Staffellauf "Rund um Wuppertal"

am 1. Juli 2001



Herrenmannschaften
(2000: LCK Ronsdorf 06:49:01)
  Platz   Verein                           Laufzeit  Total
    1     BTV Wuppertal I                   06:51:03   1 
    2     LCK Ronsdorf                      06:55:57   2
    3     Laufen_in_Wuppertal.de            07:06:54   3
    4     SF Ennepetal                      07:22:35   4
    5     LTC Schwelm II                    07:43:58   5
    6     BSG Du Pont                       07:47:12   6
    7     BSG Delphi Draka                  07:58:20   9
    8     Rund um Wuppertal I               08:14:51  10
    9     LT Friedrichsberg                 08:20:48  11
    10    LCK Ronsdorf                      08:22:29  12
    11    Rot-Weiß Wuppertal                08:28:37  13
    12    LTC Schwelm I                     08:29:05  14
    13    BSG Delphi Draka II               08:31:52  15
    14    PSV Wuppertal                     08:37:25  16
    15    Rote Erde Schwelm                 09:14:06  18

Damenmannschaften
(2000: LG Rund um Wuppertal 08:37:06)
    1     LG Rund um Wuppertal              08:39:39  17
    2     LCK Ronsdorf                      09:45:25  19
    3     LTC Schwelm III                   10:41:41  20

Mixedmannschaften
(2000: LCK Ronsdorf 07:49:34)
    1     BTV Wuppertal                     07:48:52   7
    2     LCK Ronsdorf II                   07:57:38   8


Ergebnisliste 2001 Rund um Wuppertal
(von: TG Rote Erde Schwelm)


auf der Strecke:








vor dem Start:







die Siegerehrung: